PHD-11TZ-46+
一入一出 熱電阻Pt100輸入 熱電阻1:1輸出 隔離式安全柵
-
通道數(shù):
一進一出
-
輸入:
熱電阻Pt100
-
輸出:
熱電阻1:1
熱電阻輸入隔離式安全柵
一入一出
一入一出
輸入:熱電阻Pt100
輸出:熱電阻1:1
概述
電涌保護型熱電阻輸入隔離式安全柵,可將危險區(qū)域內(nèi)的熱電阻(RTD)Pt100信號1:1傳送到安全區(qū)。
概述
電涌保護型熱電阻輸入隔離式安全柵,可將危險區(qū)域內(nèi)的熱電阻(RTD)Pt100信號1:1傳送到安全區(qū)。
該產(chǎn)品需獨立供電,電源、輸入、輸出三瑞隔離。
| 輸入信號 | 熱電阻Pt100信號 |
|---|---|
| 量程范圍 | -150℃~850℃ |
| 輸出信號 | 熱電阻Pt100信號(輸入信號1:1) |
| 激勵電流 | 0.1~3mA |
| 電涌保護特性 |
標稱放電電流In (8/20us): 5kA
電壓保護水平Up (8/20us): 60V (線對線)
電壓保護水平Up (8/20us): 600V (線對地)
依據(jù)標準:GB/T 18802.21-2016 (等同 IEC61643-21 : 2012)
|
| 供電電壓 | 18-35V DC,功耗≤40mA (24V DC供電時) |
| LED指示燈 | 綠色:電源指示 |
| 輸出精度 | 0.1%F.S |
| 溫度漂移 | 0.01%F.S/℃ |
| 溫度參數(shù) | 工作溫度:-20℃-+60℃,存儲溫度:-40℃-+80℃ |
| 空氣相對濕度 | 10%~95%RH無凝露 |
| 絕緣強度 | 本安端與非本安端(≥3000VAC/min);電源與非本安端之間(≥1500VAC/min) |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ(輸入/輸出/電源間) |
| 電磁兼容性 | 符合IEC 61326-1 (GB/T 18268),IEC 61326-3-1 |
| 導(dǎo)線要求 | 橫截面≥0.5mm2 ; 絕緣強度≥500V |
| 適用現(xiàn)場設(shè)備 | 二線制或三線制熱電阻Pt100 |
| 安裝場所 | 安裝在安全區(qū),可與高處于0區(qū), IIC, 20區(qū), IIIC 危險場所的本案儀表連接 |
| 外形尺寸 | 厚17.5mmx寬108mmx高118mm |
| 防爆標志 | [Exia Ga] IIC [Exia Ga] III C |
| 防爆標準 | GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.4-2021 |
| 認證參數(shù)(端子4-6,5-6之間) | Um=250V AC/DC, Uo=8.4V DC, Io=31mA, Po=65.1mW, Co=4.8uF, Lo=20mH |
| 認證機構(gòu) |
國家防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心CQST
北京市防雷設(shè)施檢測服務(wù)中心
|




.png)
.png)
.png)



.png)


